Pandion haliaetus
Скопа
Таксономическое положение | |
---|---|
Тип | Хордовые (Chordata) |
Класс | Птицы (Aves) |
Отряд | Соколобразные (Falconiformes) |
Семейство | Скопиные (Pandionidae) |
Род | (Pandion) |
Автор вида | Linnaeus, 1758 |
Информация | |
Статус | 1-я категория. В Казахстане вид, наблюдающийся под угрозой исчезновения. Занесена в Красную книгу СССР [1984 г.](3-я категория). |
Значение таксона для сохранения генофонда | Представитель монотипического семейства и рода в мировой фауне птиц. |
Распространение | В прошлом обитала на многих водоемах Казахстана [1]. В настоящее время основным местом гнездования являются оз. Маркаколь и р. Черный Иртыш. Кроме того, гнезда обнаружены: в 1976 г. - на оз. Усекское южнее г. Джаркента [5], в 1981 г. - на р. Урал близ г. Уральска [2], в 1982 г. - на Капчагайском водохранилище у М. Калканов [4], в 1985 г. - на р. Сырдарья у с. Баиркум [3]. Единичные пары также встречены в гнездовое время в 1981 г. в низовьях р. Кулуджун на оз. Зайсан [7], в 1983 г. по р. Иртышу в Павлодарской области [9], в 1984 г. на южном берегу оз. Балхаш в ур. Бозарал [6], в 1985 г. на оз. Ясевом в долине р. Бухтармы [8]. |
Места обитания | Богатые рыбой водоемы с прозрачной водой и облесненными берегами. |
Численность | Еще в 40-е гг. ХХ в. была достаточно обычной в ряде мест [1], но в 50-60 гг. на большинстве водоемов истреблена. В 80-е гг. в Казахстане сохранились 30 - 35 пар, из них на оз. Маркаколь в 1978 - 1985 гг. гнездилось 7 - 11 [10], на Черный Иртыш в 1980 г. 5 пар [11]. На оз. Маркакольчисленность стабильна. В целом в республике скопа находится в критическом положении. |
Основные лимитирующие факторы | Усиление хозяйственной и рекреационной деятельности на побережьях рек и озер. Прямое уничтожение, разорение гнезд, хозяйственное освоение водоемов, фактор беспокойства, вырубка прибрежных лесов, сокращение рыбных запасов. |
Особенности биологии | Перелетная птица. Появляется в конце марта - апреле [1]. Откладка яиц в конце апреля - начале мая. В кладке 2 - 3, очень редко 4 яйца. Насиживание длится 34 - 40, в среднем 37 суток. Птенцы находятся в гнедзе 49 - 60 суток. На оз. Маркаколь из 27 птенцов, появившихся в 10 гнездах, вылетеа 21. Вылет птенцов в 1 - 2-й, отлет с 3-й декады августа. Пролет длится до 20 октября. Питается в основном рыбой. |
Разведение | Случаи размножения в неволе не известны. |
Принятые меры охраны | Охраняется в Маркакольском заповеднике. |
Необходимые меры охраны | Кадастр гнездовий, создание вокруг них зон покоя в радиусе 200 - 400 м. В местах, благоприятных для гнездования, желательны установка на деревьях платформ и сооружение искуственных гнезд других типов [12]. |
Предложения по исследованию | Уничтожение численности по регионам, сроков гнездования; изучение питания, влияния фактора беспокойства на успешность размножения, плодовитость; проведение экспериментов по привлечению в искусственные гнездовья. |
Источники информации | |
Печатные до 1996 г. | 1. Корелов, 1962; 2. Дебело, Шевченко, 1986; 3. Б. М. Губин, личн. сообщ; 4. Б. П. Жуйко, личн. сообщ.; 5. Грачев, 1986; 6. Мищенко, 1986; 7. Щербаков, Кочнев, 1986; 8. С. Л. Скляренко, личн. сообщ.; 9. Соломатин, 1986; 10. Березовиков, 1986; 11. Ковшарь, 1086; 12. Березовиков, Зинченко, 1986. Составитель: Н. Н. Березовиков. |
Если у вас есть замечания, предложения или информация, которую Вы хотели бы видеть на сайте, напишите разработчику.